有程控滤光片的卤钨氙灯光源
【光电测量产品】
光源 真空紫外光谱仪 订制光谱仪 软X射线光谱仪 拉曼光谱仪 红外\紫外激光观察仪 夜视仪器 HPLC荧光光度计 CCD相机 动态光散射 高速摄影照相机 光纤光谱仪 海洋系列光谱仪 光谱系统 原子力显微镜 探测器 滤光片 红外光谱仪 单色仪 光栅 照度计 光信号电子学仪器 工业内窥镜 薄膜测量 PC示波器 数字记录仪 远红外太赫兹光谱仪 太阳光模拟器 袖珍数码显微镜相机 压电陶瓷 紫外线固化机 紫外反射镜 滤光片测量仪 电动位移台/电控位移台 纳米位移台 光电探测器 均匀光源
The FLS-XeQH filter based programmable dual light source is ideal for characterising CCDs, including quantum efficiency, as well as many other applications requiring a wide spectral range and high output with many programmable options. All of the following features are software controlled:
- 150W xenon source
- 100W quartz halogen source
- 4 x 10-position filter wheels, e.g. for
- narrow band filters (spectral selection)
- neutral density filters (level control)
- imaging targets (image quality)
- high speed shutter
- collimated output or integrating sphere
- monitor detector
产品名称: | 可调谐光源 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 光源 | ||
产品编号: | 2915522516 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | 300W 氙灯光源 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 光源 | ||
产品编号: | 12281324416 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | 100W氙灯光源 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 光源 | ||
产品编号: | 12281314616 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | 超高功率灯 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 光源 | ||
产品编号: | 72811452116 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | 标准校准仪器 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 光源 | ||
产品编号: | 72810494016 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | FLS-XeQH 有程控滤光片的卤钨氙灯光源 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 光源 | ||
产品编号: | 7289253016 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | ULS300型色温不变的可变光源 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 光源 | ||
产品编号: | 728920916 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | US-4/6/8配有积分球的光源 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 光源 | ||
产品编号: | 7289172716 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | IL-SOLAR小型模拟太阳光源 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 光源 | ||
产品编号: | 7289162816 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | IL75E 配有椭圆反射镜的氙灯 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 光源 | ||
产品编号: | 7289151716 | ||
产品信息: | |||
|
光源 真空紫外光谱仪 订制光谱仪 软X射线光谱仪 拉曼光谱仪 红外\紫外激光观察仪 夜视仪器 HPLC荧光光度计 CCD相机 动态光散射 高速摄影照相机 光纤光谱仪 海洋系列光谱仪 光谱系统 原子力显微镜 探测器 滤光片 红外光谱仪 单色仪 光栅 照度计 光信号电子学仪器 工业内窥镜 薄膜测量 PC示波器 数字记录仪 远红外太赫兹光谱仪 太阳光模拟器 袖珍数码显微镜相机 压电陶瓷 紫外线固化机 紫外反射镜 滤光片测量仪 电动位移台/电控位移台 纳米位移台 光电探测器 均匀光源